Graafmachines bak YS775-8
Uitstekende prestasie
● Toegerus met dieselenjin wat voldoen aan National III, energiebesparing, hoë wringkrag, kragtige werkverrigting, lae brandstofverbruik, lae geraas, lae vibrasie.
● Die remkamer van die vooras is postpositief, wat veiliger is en nie maklik deur vallende voorwerpe beskadig word nie;
● Versterkte as, kragtige drakrag, hoë betroubaarheid en lae wanfunksie;
● Hidrouliese pomp is ratpomp, maklik om te onderhou, dit is bekostigbaar.
● Die oordragkas met binneste oliepomp, wat veiliger is en nie maklik is om te bots nie;
● Die steunsitplek van balksilinder versterk om krake te voorkom;
● Luukse kajuit met wye sig, lae geraas en lae vibrasie.
● Dozerlem en stootstukke is opsioneel.
Produk parameter


WERKREEKS | |
Boom lengte | 3400 mm |
Armlengte | 1900 mm |
Maks.grawe bereik | 6480 mm |
Maks.grawe diepte | 3320 mm |
Maks.grawe hoogte | 6700 mm |
Maks.stortingshoogte | 5000 mm |
Min.platform stert draai radius | 1885 mm |
DIMENSIE | |
Platform breedte | 1930 mm |
Algehele breedte | 2050 mm |
Algehele hoogte | 2790 mm |
Asafstand | 2400 mm |
Afstand van die graafarm na roterende middelpunt | 4255 mm |
Algehele lengte | 6140 mm |
Min.Grondvryhoogte | 240 mm |
Hoogte vir dozer lem (opsioneel) | 460 mm |
Dozerblad stygafstand/sakafstand | 435/80 mm |
TEGNIESE DATA | |
Gegradeerde krag | 50Kw/2200rpm |
Bedryfsgewig | 6300 kg |
Emmer kapasiteit | 0,27m |
Hidrouliese werkdruk | 25Mpa |
Maks.grawe krag | 48KN |
Gradeerbaarheid | 59% (30°) |
Reisspoed | 32 km/h |
Maks.trekkrag | 65KN |
Swaai spoed van platform | 10.5rpm |
Brandstoftenk kapasiteit | 125L |
Hidrouliese tenk kapasiteit | 145L |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons